Verricello elettrico con fune sintetica o in acciaio per ATV con tiro nominale di 6000 libbre
Tiri nominali della linea: 6000 libbre (2722 kg) Motore: Motore a magnete permanente (potenza in ingresso) 1,74 CV / 1,3
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | TD6000S |
Modello Verricello Elettrico | ATV |
Tensione di lavoro dell'argano elettrico | Basso voltaggio |
Marca | Hb |
Ambiente applicabile | Spiaggia |
Certificazione | CE |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone per esportazione |
Specifica | 377 (L) mm X 128,2 (L) mm X123 (A) mm |
Origine | Cina |
Codice SA | 84253190 |
Capacità produttiva | 6000/al mese |
Descrizione del prodotto
Tiri nominali della linea: 6000 libbre (2722 kg) Motore: Motore a magnete permanente (potenza in ingresso) 1,74 CV / 1,3 kW (12 V CC) Rapporto di riduzione dell'ingranaggio: 166:1 Frizione a spooling libero: Turn Cavo di passaggio: Hawse Dimensioni complessive: 14,84 x 5,05 x 4,84 pollici (377 mm X 128,2 mm X123 mm) Dimensioni tamburo: Ø 2,24" x 4,72" (Ø 57 mm x 120 mm) Corda: Ø 1/4" x 60' (Ø 6,4 mm x 15,3 m) Schema bulloni di montaggio: 6,57" x 2,99" (167(L) mm x 76 (L) mm)
12 Specifiche delle prestazioni DC (primo strato del tamburo)
Tiro della linea | Velocità della linea | Attuale |
libbre (kg) | piedi/min (m/min) | Ampere (massimo) |
0 | 17,4(5,3) | 20 |
500(227) | 15.4(4.7) | 40 |
1000(454) | 14.1(4.3) | 60 |
1500(680) | 12,5(3,8) | 80 |
2000(907) | 11,8(3,6) | 100 |
2500(1134) | 10,8(3,3) | 115 |
3000(1361) | 10.2(3.1) | 140 |
3500(1588) | 9,5(2,9) | 150 |
4000(1814) | 8,5(2,6) | 175 |
4500(2041) | 7,9(2,4) | 185 |
5000(2268) | 7.2(2.2) | 205 |
5500(2495) | 6.6(2.0) | 220 |
6000(2722) | 5,9(1,8) | 240 |
Attrezzatura parziale da laboratorio Macchina per prove di carico aereo Macchina per prove di forza di trazione Camera di prova a temperatura e umidità costanti Camera di prova con getto d'acqua ad alta pressione Camera di prova resistente alla polvere Macchina per prova contattori